| Бренд | Silicon Power |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем памяти | 512 Гб |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Silicon Power |
| Тип устройства | SSD |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Объем | 512 Гб |
| Интерфейс | SATA-III |
| Тип флеш-памяти | 3D TLC |
| Время наработки на отказ, ч | 500000 |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения, Мб/с | 560 |
| Скорость последовательной записи, Мб/с | 530 |
| Толщина, мм | 3.5 |