





| Бренд | Micron |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 (22110) |
| Интерфейс | PCIe Gen3 |
| Объем памяти | 1.92 Тб |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Micron |
| Тип устройства | SSD |
| Форм-фактор | M.2 (22110) |
| Объем | 1.92 Тб |
| Интерфейс | PCIe Gen3 |
| Тип флеш-памяти | 3D TLC |
| Время наработки на отказ, ч | 2000000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 4200 |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения, Мб/с | 3000 |
| Скорость последовательной записи, Мб/с | 1550 |
| Скорость случайного чтения, IOps | 395000 |
| Скорость случайной записи, IOps | 55000 |
| Потребляемая мощность (макс.), Вт | 8.25 |