Бренд | AMD |
---|---|
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Интерфейс | SATA-III |
Объем памяти | 960 Гб |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | AMD |
Тип устройства | SSD |
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Объем | 960 Гб |
Интерфейс | SATA-III |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
Время наработки на отказ, ч | 500000 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения, Мб/с | 530 |
Скорость последовательной записи, Мб/с | 500 |
Скорость случайного чтения, IOps | 69600 |
Скорость случайной записи, IOps | 78600 |
Толщина, мм | 3.5 |