





| Бренд | KingSpec |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Интерфейс | SATA-III |
| Объем памяти | 512 Гб |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | KingSpec |
| Тип устройства | SSD |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Объем | 512 Гб |
| Интерфейс | SATA-III |
| Тип флеш-памяти | 3D TLC |
| Время наработки на отказ, ч | 1000000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 349 |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения, Мб/с | 570 |
| Скорость последовательной записи, Мб/с | 450 |
| Толщина, мм | 3.5 |