



| Бренд | GeIL |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Интерфейс | PCIe Gen4 |
| Объем памяти | 1 Тб |
315,56 Br
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | GeIL |
| Тип устройства | SSD |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Объем | 1 Тб |
| Интерфейс | PCIe Gen4 |
| Тип флеш-памяти | 3D QLC |
| Контроллер | Innogrit IG5236 |
| Время наработки на отказ, ч | 2000000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 512 |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения, Мб/с | 7200 |
| Скорость последовательной записи, Мб/с | 5500 |