Бренд | Lenovo |
---|---|
Chastota matriczy | 75 |
Diagonal ekrana | 15.6 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 1920×1080 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | IPS |
Tip matriczy | IPS |
1148,04 Br Первоначальная цена составляла 1148,04 Br.1063,00 BrТекущая цена: 1063,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Диагональ экрана, » | 15.6 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Портативный |
Частота обновления, Гц | 75 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Видеовходы | USB(Type-C) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | нет |
Поддержка HDR | нет |
Поддержка MHL | нет |
Регулировки положения экрана | Наклон |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 360 |
Высота с настольной подставкой, мм | 245.5 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 108.4 |
Вес, кг | 0.86 |
430,92 Br Первоначальная цена составляла 430,92 Br.399,00 BrТекущая цена: 399,00 Br.
1054,08 Br Первоначальная цена составляла 1054,08 Br.976,00 BrТекущая цена: 976,00 Br.
828,90 Br Первоначальная цена составляла 828,90 Br.767,50 BrТекущая цена: 767,50 Br.
1015,20 Br Первоначальная цена составляла 1015,20 Br.940,00 BrТекущая цена: 940,00 Br.
158,44 Br Первоначальная цена составляла 158,44 Br.146,70 BrТекущая цена: 146,70 Br.
185,76 Br Первоначальная цена составляла 185,76 Br.172,00 BrТекущая цена: 172,00 Br.