











| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Тип | Неуправляемый |
| Исполнение | DIN-рейка |
| Okpeth | 6 |
211,49 Br
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Dahua |
| Основные | |
| Тип | Неуправляемый |
| Исполнение | DIN-рейка |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/сек; 1 ГБит/сек |
| Коммутационная матрица, Гбит/с | 6.8 |
| Скорость пересылки пакетов, Mpps | 3.57 |
| Таблица MAC-адресов, тыс. адр. | 8 |
| Буфер пакетов | 1 Мб |
| Стекирование | нет |
| Интерфейсы | |
| Общее кол-во портов Ethernet | 6 |
| Порты Fast Ethernet | 4 |
| Порты Gigabit Ethernet | 2 |
| PoE | да |
| Порты USB | нет |
| Функции | |
| Управление потоком (802.3x) | да |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 150 |