Бренд | Dahua |
---|---|
Тип | Неуправляемый |
Исполнение | DIN-рейка |
Okpeth | 10 |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Dahua |
Основные | |
Тип | Неуправляемый |
Исполнение | DIN-рейка |
Скорость передачи данных | 1 ГБит/сек |
Коммутационная матрица, Гбит/с | 8.8 |
Скорость пересылки пакетов, Mpps | 4.17 |
Таблица MAC-адресов, тыс. адр. | 8 |
Буфер пакетов | 2.75 Мб |
Стекирование | нет |
Резервный источник питания | да |
Интерфейсы | |
Общее кол-во портов Ethernet | 10 |
Порты Fast Ethernet | 8 |
Порты Gigabit Ethernet | 1 |
Слоты SFP (miniGBIC) | 1 |
PoE | да |
Порты USB | нет |
Функции | |
Управление потоком (802.3x) | да |
Jumbo frame | нет |
802.1q VLAN | нет |
Размеры и вес | |
Длина, мм | 42 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 150 |