

















| Бренд | iRU  | 
		
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 16  | 
		
| Процессор | Intel Core i5-12450H  | 
		
| Gapu | Intel UHD Graphics  | 
		
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | iRU | 
| Тип | Неттоп | 
| Назначение | Домашний; Офисный | 
| Операционная система | без ОС | 
| Производитель процессора | Intel | 
| Серия процессора | Intel Core i5 | 
| Мощность блока питания, Вт | 120 | 
| Цвет | Черный | 
| ЦП | |
| Процессор | Intel Core i5-12450H | 
| Частота процессора, ГГц | 2 | 
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.4 | 
| Количество ядер | 8 | 
| Память | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 | 
| Тип оперативной памяти | DDR4 | 
| Макс. поддерживаемый объем оперативной памяти, Гб | 64 | 
| Видео | |
| Дискретная графика | нет | 
| Графический адаптер | Intel UHD Graphics | 
| Хранение/запись информации | |
| Объем жесткого диска/SSD, Гб | 512 | 
| Оптический привод | нет | 
| Встроенный карт-ридер | нет | 
| Тип жесткого диска | SSD | 
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы боковой/передней панели | Аудио-выход; USB Type-C; USB Type-A | 
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth | 
| Интерфейсы задней панели | HDMI(х2); LAN; USB Type-A | 
| Количество USB портов | 5 | 
| Тип USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) | 
| Размеры | |
| Ширина, см | 7.6 | 
| Глубина, см | 15 | 
| Высота, см | 18.3 |