Бренд | Philips |
---|---|
Chastota matriczy | 60 |
Diagonal ekrana | 23.8 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 1920×1080 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | IPS |
Tip matriczy | IPS |
573,48 Br Первоначальная цена составляла 573,48 Br.531,00 BrТекущая цена: 531,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Philips |
Дата выхода | 2018 |
Диагональ экрана, » | 23.8 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Домашний/офисный |
Частота обновления, Гц | 60 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Видеовходы | DVI-I; DisplayPort; HDMI; VGA |
Поддержка FreeSync/G-Sync | нет |
Поддержка HDR | нет |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики; USB-хаб |
Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота; Наклон; Поворот |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 540 |
Высота с настольной подставкой, мм | 508 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 206 |
Вес, кг | 4.97 |
1239,84 Br Первоначальная цена составляла 1239,84 Br.1148,00 BrТекущая цена: 1148,00 Br.
359,64 Br Первоначальная цена составляла 359,64 Br.333,00 BrТекущая цена: 333,00 Br.
900,72 Br Первоначальная цена составляла 900,72 Br.834,00 BrТекущая цена: 834,00 Br.
928,80 Br Первоначальная цена составляла 928,80 Br.860,00 BrТекущая цена: 860,00 Br.
368,28 Br Первоначальная цена составляла 368,28 Br.341,00 BrТекущая цена: 341,00 Br.
1330,56 Br Первоначальная цена составляла 1330,56 Br.1232,00 BrТекущая цена: 1232,00 Br.