Бренд | HP |
---|---|
Chastota matriczy | 60 |
Diagonal ekrana | 39.7 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 5120 x 2160 (5K2K WUHD) |
Sootnoshenie storon | 21:9 |
Тип | IPS |
Tip matriczy | IPS |
8194,39 Br Первоначальная цена составляла 8194,39 Br.7587,40 BrТекущая цена: 7587,40 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | HP |
Дата выхода | 2023 |
Диагональ экрана, » | 39.7 |
Соотношение сторон экрана | 21:9 |
Максимальное разрешение, точек | 5120 x 2160 (5K2K WUHD) |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Домашний/офисный |
Частота обновления, Гц | 60 |
Изогнутый экран | да |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Видеовходы | DisplayPort; HDMI; Thunderbolt |
Поддержка FreeSync/G-Sync | нет |
Поддержка HDR | нет |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики; Камера(13 Мп); USB-хаб; Микрофон |
Мощность динамиков (на канал), Вт | 5 |
Регулировки положения экрана | Высота(150 мм); Наклон(20°); Поворот(30°) |
Дополнительные интерфейсы | Ethernet (LAN) |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 947.4 |
Высота с настольной подставкой, мм | 644.8 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 292.5 |
Вес, кг | 14.2 |
658,88 Br Первоначальная цена составляла 658,88 Br.610,07 BrТекущая цена: 610,07 Br.
965,52 Br Первоначальная цена составляла 965,52 Br.894,00 BrТекущая цена: 894,00 Br.
2577,96 Br Первоначальная цена составляла 2577,96 Br.2387,00 BrТекущая цена: 2387,00 Br.
1696,68 Br Первоначальная цена составляла 1696,68 Br.1571,00 BrТекущая цена: 1571,00 Br.
2265,84 Br Первоначальная цена составляла 2265,84 Br.2098,00 BrТекущая цена: 2098,00 Br.
2829,60 Br Первоначальная цена составляла 2829,60 Br.2620,00 BrТекущая цена: 2620,00 Br.