Бренд | ExeGate |
---|---|
Czvet korpusa | Черный |
Form faktor | ATX (micro-ATX, Mini-ATX), mini-ITX |
Tip korpusa | Midi-Tower |
140,40 Br Первоначальная цена составляла 140,40 Br.130,00 BrТекущая цена: 130,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | ExeGate |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Расположение | Вертикальный |
Форм-фактор | ATX(Micro-ATX, Mini-ITX, Mini-ATX) |
Игровой | да |
Блок питания | нет |
Вентиляторы в комплекте | да |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | да |
Технические характеристики | |
Расположение блока питания | Сверху |
Материал корпуса | Сталь |
Материал окна | Закаленное стекло |
Интерфейсы на передней панели | USB 2.0(х2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный |
Подсветка кулера | да |
Цвет подсветки кулера | Многоцветный адресный (ARGB) |
Количество мест для вентиляторов | 6 |
Количество встроенных вентиляторов | 3 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Число внутренних отсеков 3,5″ (макс.) | 1 |
Число внутренних отсеков 2,5″ (макс.) | 3 |
Слоты расширения | 9 |
LCD экран | нет |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Контроллер подсветки | нет |
Съёмная корзина жестких дисков | нет |
Прозрачное окно | да |
Шумоизоляция | нет |
Пылевые фильтры | да |
Цвет корпуса | Черный |
Подсветка корпуса | да |
Макс. длина видеокарты, мм | 300 |
Размеры и вес | |
Высота, мм | 450 |
Ширина, мм | 214 |
Глубина, мм | 383 |
Вес, кг | 4.5 |
430,92 Br Первоначальная цена составляла 430,92 Br.399,00 BrТекущая цена: 399,00 Br.
1054,08 Br Первоначальная цена составляла 1054,08 Br.976,00 BrТекущая цена: 976,00 Br.
828,90 Br Первоначальная цена составляла 828,90 Br.767,50 BrТекущая цена: 767,50 Br.
1015,20 Br Первоначальная цена составляла 1015,20 Br.940,00 BrТекущая цена: 940,00 Br.
158,44 Br Первоначальная цена составляла 158,44 Br.146,70 BrТекущая цена: 146,70 Br.
185,76 Br Первоначальная цена составляла 185,76 Br.172,00 BrТекущая цена: 172,00 Br.