





| Бренд | Cyberpower |
|---|---|
| Тип | Интерактивный (Line-Interactive) |
| Выходная мощность (активная), Вт | 1320 |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Cyberpower |
| Тип | Интерактивный (Line-Interactive) |
| Кол. выходных разъемов питания (общее) | 6 |
| Кол. выходных разъемов питания (от батареи) | 6 |
| Выходная мощность (полная), ВА | 2200 |
| Выходная мощность (активная), Вт | 1320 |
| Тип розеток | Компьютерные |
| Монтаж в стойку | нет |
| Длина шнура питания, м | 1,5 |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | да |
| Максимальное время переключения, мс | 4 |
| Защита | Локальной сети |
| Интерфейсы | USB; Ethernet 10/100 |
| Мин. входное напряжение, В | 167 |
| Макс. входное напряжение, В | 295 |
| Форма выходного напряжения | Апроксимированная синусоида |
| Индикация | Светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время перезарядки, ч | 8 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Подключение дополнительной батареи | да |
| Габариты и вес | |
| Ширина, мм | 148 |
| Высота, мм | 178 |
| Глубина, мм | 298 |
| Вес, кг | 10.8 |