
| Бренд | Dahua  | 
		
|---|---|
| Интерфейсы | Ethernet (LAN), Линейный аудиовход, Линейный аудиовыход  | 
		
| Tip kamery | Цифровая (IP)  | 
		
| Vid kamery | Купольная  | 
		
487,30 Br
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Dahua | 
| Тип камеры | Цифровая (IP) | 
| Тип матрицы | CMOS | 
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ | 
| Вид камеры | Купольная | 
| Применение | Уличная | 
| Конструкция | |
| Отключаемый ИК-фильтр | нет | 
| День/ночь | нет | 
| Тип подсветки | нет | 
| Антивандальный корпус | да | 
| Класс защиты корпуса | IP67 | 
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 109.9 | 
| Ширина, мм | 109.9 | 
| Высота, мм | 81 | 
| Вес, г | 378 | 
| Объектив | |
| Макс. фокусное расстояние, мм | 3.6 | 
| Угол обзора по вертикали, ° | 45 | 
| Угол обзора по горизонтали, ° | 84 | 
| Работа с изображением | |
| Макс. разрешение видео | 1920х1080 | 
| Макс. кол-во кадров/с | 30 | 
| Форматы сжатия видео | MJPEG; H.264; H.265 | 
| Дополнительные возможности | Прогрессивная развертка; Запись на карту памяти(microSD 256 Гб) | 
| Приватные маски | да | 
| Датчик движения | да | 
| Сеть и интерфейсы | |
| Интерфейсы | Линейный аудиовход; Линейный аудиовыход; Ethernet (LAN) | 
| Питание | |
| Тип питания | Ethernet (PoE); DC 12V |