Бренд | Micron |
---|---|
Форм-фактор | 2, 5" |
Интерфейс | U.3 |
Объем памяти | 1.92 Тб |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Micron |
Тип устройства | SSD |
Форм-фактор | 2,5″ |
Объем | 1.92 Тб |
Интерфейс | U.3 |
Поддержка TRIM | да |
Время наработки на отказ, ч | 2000000 |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 3650 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения, Мб/с | 6800 |
Скорость последовательной записи, Мб/с | 2600 |
Скорость случайного чтения, IOps | 800000 |
Скорость случайной записи, IOps | 120000 |
Адаптер 3.5 | нет |