Бренд | Huawei |
---|---|
Тип | Управляемый 3-го уровня |
Исполнение | Стоечный |
Okpeth | 48 |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Huawei |
Основные | |
Тип | Управляемый 3-го уровня |
Исполнение | Стоечный |
Скорость передачи данных | 1 ГБит/сек |
Коммутационная матрица, Гбит/с | 432 |
Скорость пересылки пакетов, Mpps | 132 |
Оперативная память | 512 Мб |
Flash-память | 512 Мб |
Интерфейсы | |
Общее кол-во портов Ethernet | 48 |
Порты Gigabit Ethernet | 48 |
Слоты SFP+ | 4 |
PoE | нет |
RS-232c (COM) | да |
Порты USB | 1 |
Функции | |
802.1q VLAN | да |
Размеры и вес | |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 442 |
Высота, мм | 43.6 |