Бренд | ZyXel |
---|---|
Тип | Wi-Fi точка доступа |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | ZyXel |
Тип устройства | Wi-Fi точка доступа |
Размещение точки доступа | Внутри помещения |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Диапазон частот | 2.4/5 ГГц |
Макс. скорость Wi-Fi соединения, Мбит/с | 1166 |
Количество портов LAN | 1 |
Режим моста | нет |
Режим репитера | нет |
Приоритизация трафика (QoS) | да |
Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | да |
Скорость проводной передачи данных | 1 Гбит/с |
Кол-во портов WAN | нет |
Управление мощностью антенны | нет |
Количество портов USB | 1(консольный порт) |
Интерфейс настройки устройства | Поддержка Telnet; Web-интерфейс |
PoE | да |
Встроенная сетевая розетка | нет |
Принт-сервер | нет |
Работа от аккумулятора | нет |
Цвет | Белый |
Модем | |
Поддержка сотовой связи | нет |
Подключение сотового модема | нет |
Беспроводная сеть | |
Количество антенн | 4 |
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP), dBm | 23 |
Коэффициент усиления антенны, dBi | 4 |
Поддержка MIMO | да |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | нет |
Обнаружение Rogue AP | да |
Изоляция беспроводного клиента | нет |
Фильтрация по МАС-адресу клиента | нет |
Сетевые протоколы и функции | |
Шифрование данных | WPA 3; WPA 2; WPA; WEP; 802.1x |
SPI | нет |
Dynamic DNS | нет |
FTP-сервер | нет |
Размеры и вес | |
Длина, мм | 140 |
Ширина, мм | 140 |
Высота, мм | 37.5 |
Вес, г | 249 |