Бренд | Transcend |
---|---|
Форм-фактор | M.2 (2242) |
Интерфейс | PCIe Gen3 |
Объем памяти | 1 Тб |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Transcend |
Тип устройства | SSD |
Форм-фактор | M.2 (2242) |
Объем | 1 Тб |
Интерфейс | PCIe Gen3 |
Тип флеш-памяти | TLC |
Поддержка TRIM | да |
Время наработки на отказ, ч | 2000000 |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 400 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения, Мб/с | 2000 |
Скорость последовательной записи, Мб/с | 1700 |
Скорость случайного чтения, IOps | 102000 |
Скорость случайной записи, IOps | 275000 |
Максимальная рабочая температура, °C | 70 |
Адаптер 3.5 | нет |
Толщина, мм | 2.23 |