







| Бренд | Team |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Интерфейс | PCIe Gen5 |
| Объем памяти | 4 Тб |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Team |
| Тип устройства | SSD |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Объем | 4 Тб |
| Интерфейс | PCIe Gen5 |
| Время наработки на отказ, ч | 1700000 |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 2400 |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения, Мб/с | 12400 |
| Скорость последовательной записи, Мб/с | 11800 |
| Адаптер 3.5 | нет |
| Охлаждение | да |
| Толщина, мм | 3.7 |