Бренд | Sunwind |
---|---|
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Интерфейс | PCIe Gen3 |
Объем памяти | 256 Гб |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Sunwind |
Тип устройства | SSD |
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Объем | 256 Гб |
Интерфейс | PCIe Gen3 |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Время наработки на отказ, ч | 1500000 |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 80 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения, Мб/с | 1800 |
Скорость последовательной записи, Мб/с | 1000 |
Адаптер 3.5 | нет |
Толщина, мм | 2.1 |