| Бренд | Silicon Power |
|---|---|
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Интерфейс | PCIe Gen4 |
| Объем памяти | 2 Тб |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Silicon Power |
| Тип устройства | SSD |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Объем | 2 Тб |
| Интерфейс | PCIe Gen4 |
| Время наработки на отказ, ч | 1600000 |
| Технические характеристики | |
| Скорость последовательного чтения, Мб/с | 7300 |
| Скорость последовательной записи, Мб/с | 6000 |
| Охлаждение | да |
| Совместимость с PS5 | да |
| Толщина, мм | 10.8 |