Бренд | Silicon Power |
---|---|
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Интерфейс | PCIe Gen4 |
Объем памяти | 1 Тб |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Silicon Power |
Тип устройства | SSD |
Форм-фактор | M.2 (2280) |
Объем | 1 Тб |
Интерфейс | PCIe Gen4 |
Тип флеш-памяти | 3D TLC |
Контроллер | Phison PS5021-E21T |
Поддержка TRIM | да |
Время наработки на отказ, ч | 1500000 |
Суммарное число записываемых байтов (TBW), Тб | 600 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения, Мб/с | 5000 |
Скорость последовательной записи, Мб/с | 4800 |
Объем буфера | 64 Мб |
Ударостойкость при работе, G | 1500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1500 |
Максимальная рабочая температура, °C | 70 |
Адаптер 3.5 | нет |
Толщина, мм | 3.5 |