Бренд | Asus |
---|---|
Chastota matriczy | 60 Гц |
Colvoyaderproc | 12 |
Data vyhoda | 2024 |
Diagonal ekrana | 16 |
Model videokarty | NVIDIA GeForce RTX 4070 (+ AMD Radeon 890M) |
Naznachenie | Для работы |
Obem operativnoj pamyati | 64 Гб |
Proczessor | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
Seriya proczessora | AMD Ryzen AI 9 |
Tip graficheskogo adaptera | Дискретный + встроенный |
Tip matriczy | OLED |
Tip operativnoj pamyati | LPDDR5X |
Videopamyat | 8 Гб |
13085,82 Br Первоначальная цена составляла 13085,82 Br.12116,50 BrТекущая цена: 12116,50 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Asus |
Диагональ экрана, » | 16 |
Макс. разрешение экрана, точек | 3840×2400 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Тип матрицы экрана | OLED |
Яркость экрана | 400 кд/м² |
Сенсорный экран | да |
Поддержка ввода стилусом | да |
Поверхность экрана | Глянцевый |
Общая информация | |
Дата выхода | 2024 |
Тип | Рабочая станция |
Назначение | Для работы |
Линейка | ASUS Zenbook |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Платформа | AMD Strix Point (2024) |
Функции защиты приватности | Камера для идентификации пользователя; Физический выключатель камеры |
ЦП | |
Серия процессора | AMD Ryzen AI 9 |
Количество ядер процессора | 12 |
Процессор | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
Частота процессора, ГГц | 2 |
Turbo-частота процессора, ГГц | 5.1 |
Количество потоков | 24 |
Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 28 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 64 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Количество слотов памяти | нет |
Свободных слотов памяти | 0 |
Видео | |
Тип графического адаптера | Дискретный + встроенный |
Графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4070(+ AMD Radeon 890M) |
Объем видеопамяти | 8 Гб |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Хранение/запись информации | |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 2048 Гб |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
Оптический привод | нет привода |
Встроенный карт-ридер | да |
Интерфейсы | |
Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
Сетевая карта (LAN) | нет |
Общее кол-во портов USB | 4 |
Количество портов USB Type-A | 2 |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Тип USB | USB/Thunderbolt (40 Гбит/с); USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort; Power Delivery 3.0; Thunderbolt 4 |
Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
Акустическая система | 4.0 |
Веб-камера | да |
Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор | |
Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 90 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Конструкция | |
Цвет крышки | Черный |
Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
Материал корпуса | Металл |
Материал крышки | Металл |
Защищенный корпус | да |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 1.85 |
Ширина, см | 35.49 |
Глубина, см | 24.69 |
Высота, см | 1.85 |
360,72 Br Первоначальная цена составляла 360,72 Br.334,00 BrТекущая цена: 334,00 Br.
313,20 Br Первоначальная цена составляла 313,20 Br.290,00 BrТекущая цена: 290,00 Br.
400,31 Br Первоначальная цена составляла 400,31 Br.370,66 BrТекущая цена: 370,66 Br.
2127,60 Br Первоначальная цена составляла 2127,60 Br.1970,00 BrТекущая цена: 1970,00 Br.
997,92 Br Первоначальная цена составляла 997,92 Br.924,00 BrТекущая цена: 924,00 Br.
739,09 Br Первоначальная цена составляла 739,09 Br.684,34 BrТекущая цена: 684,34 Br.