















| Бренд | ViewSonic |
|---|---|
| Razreshenie matriczy | 3840х2160 |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | ViewSonic |
| Дата выхода | 2019 |
| Тип матрицы | DLP |
| Класс | Стационарный |
| Назначение | Для домашнего кинотеатра |
| Короткофокусный | да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение матрицы | 3840х2160 |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка HDR | да |
| Цвет | Черный |
| Технические характеристики | |
| Световой поток, лм | 2400 |
| Ресурс источника света, ч | 30000 |
| Контрастность, :1 | 3000000 |
| Максимальное разрешение контента | 3840×2160 |
| Мин. проекционное расстояние, м | 0.5 |
| Макс. проекционное расстояние, м | 3.5 |
| Мин. размер по диагонали, « | 30 |
| Макс. размер по диагонали, « | 200 |
| Цифровая коррекция | Вертикальная; Горизонтальная |
| Сдвиг объектива | Вертикальный |
| Встроенные динамики | 2 |
| Мощность динамиков, Вт | 16 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Тюнер | нет |
| Интерфейсы и разъемы | Bluetooth; Wi-Fi(802.11ac); Линейный аудиовход; Линейный аудиовыход; HDMI; Цифровой выход S/PDIF; USB; Ethernet |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | да |
| Размеры и вес | |
| Ширина, мм | 261 |
| Высота, мм | 166 |
| Глубина, мм | 271 |
| Вес, кг | 4.1 |