Бренд | Lenovo |
---|---|
Chastota matriczy | 75 |
Diagonal ekrana | 15.6 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 1920×1080 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | IPS |
Tip matriczy | IPS |
1148,04 Br Первоначальная цена составляла 1148,04 Br.1063,00 BrТекущая цена: 1063,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Диагональ экрана, » | 15.6 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Портативный |
Частота обновления, Гц | 75 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Видеовходы | USB(Type-C) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | нет |
Поддержка HDR | нет |
Поддержка MHL | нет |
Регулировки положения экрана | Наклон |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 360 |
Высота с настольной подставкой, мм | 245.5 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 108.4 |
Вес, кг | 0.86 |
562,68 Br Первоначальная цена составляла 562,68 Br.521,00 BrТекущая цена: 521,00 Br.
2142,72 Br Первоначальная цена составляла 2142,72 Br.1984,00 BrТекущая цена: 1984,00 Br.
1392,12 Br Первоначальная цена составляла 1392,12 Br.1289,00 BrТекущая цена: 1289,00 Br.
1648,08 Br Первоначальная цена составляла 1648,08 Br.1526,00 BrТекущая цена: 1526,00 Br.
1543,29 Br Первоначальная цена составляла 1543,29 Br.1428,97 BrТекущая цена: 1428,97 Br.
1512,00 Br Первоначальная цена составляла 1512,00 Br.1400,00 BrТекущая цена: 1400,00 Br.