















| Бренд | Kitfort |
|---|---|
| Мощность | 1300 |
| Питание | Сеть |
| Тип | Швабра |
373,82 Br
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Kitfort |
| Тип | Швабра |
| Применение | Бытовой |
| Питание | Сеть |
| Объём бачка, л | 0.38 |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Максимальный выход пара, г/мин | 25 |
| Время нагрева, мин | 0.17 |
| Регулятор расхода пара | На корпусе |
| Насадки | Насадка для ковров; Насадка для мытья полов |
| Размеры и вес | |
| Длина, см | 14.6 |
| Ширина, см | 25.1 |
| Высота, см | 113 |
| Вес, кг | 3 |