Бренд | Lenovo |
---|---|
Chastota matriczy | 120 Гц |
Colvoyaderproc | 8 |
Data vyhoda | 2023 |
Diagonal ekrana | 16 |
Model videokarty | AMD Radeon 780M |
Naznachenie | Для дома, Для работы |
Obem operativnoj pamyati | 32 Гб |
Proczessor | AMD Ryzen 7 7840H |
Seriya proczessora | AMD Ryzen 7 |
Tip graficheskogo adaptera | Встроенный |
Tip matriczy | IPS |
Tip operativnoj pamyati | LPDDR5 |
3921,48 Br Первоначальная цена составляла 3921,48 Br.3631,00 BrТекущая цена: 3631,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Lenovo |
Диагональ экрана, » | 16 |
Макс. разрешение экрана, точек | 2560×1600 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Тип матрицы экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Сенсорный экран | нет |
Поддержка ввода стилусом | нет |
Поверхность экрана | Матовый |
Общая информация | |
Дата выхода | 2023 |
Тип | Ноутбук |
Назначение | Для дома; Для работы |
Линейка | Lenovo ThinkBook |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Платформа | AMD Phoenix (2023) |
ЦП | |
Серия процессора | AMD Ryzen 7 |
Количество ядер процессора | 8 |
Процессор | AMD Ryzen 7 7840H |
Частота процессора, ГГц | 3.8 |
Turbo-частота процессора, ГГц | 5.1 |
Количество потоков | 16 |
Энергопотребление процессора (TDP), Вт | 54 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 32 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти | 6400 МГц |
Видео | |
Тип графического адаптера | Встроенный |
Графический адаптер | AMD Radeon 780M |
Хранение/запись информации | |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 1024 Гб |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 |
Оптический привод | нет привода |
Встроенный карт-ридер | да |
Интерфейсы | |
Беспроводные соединения | Wi-Fi; Bluetooth |
Сетевая карта (LAN) | 1 Гбит/с |
Общее кол-во портов USB | 4 |
Количество портов USB Type-A | 2 |
Количество портов USB Type-C | 2 |
Тип USB | USB/Thunderbolt (40 Гбит/с); USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort; Power Delivery 3.0; Thunderbolt 4 |
Выходы | HDMI; Аудиовыход |
Камера и звук | |
Акустическая система | 2.0 |
Веб-камера | да |
Разрешение Веб-камеры | 2 Мп |
Аккумулятор | |
Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 71 |
Максимальное время работы, ч | 8.8 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
Конструкция | |
Цвет крышки | Серый |
Особенности конструкции | Цифровое поле клавиатуры; Подсветка клавиш |
Материал корпуса | Металл |
Материал крышки | Металл |
Защищенный корпус | нет |
Размеры и вес | |
Вес, кг | 1.7 |
Ширина, см | 35.6 |
Глубина, см | 25.1 |
Высота, см | 1.69 |
368,28 Br Первоначальная цена составляла 368,28 Br.341,00 BrТекущая цена: 341,00 Br.
1330,56 Br Первоначальная цена составляла 1330,56 Br.1232,00 BrТекущая цена: 1232,00 Br.
534,60 Br Первоначальная цена составляла 534,60 Br.495,00 BrТекущая цена: 495,00 Br.
424,44 Br Первоначальная цена составляла 424,44 Br.393,00 BrТекущая цена: 393,00 Br.
221,40 Br Первоначальная цена составляла 221,40 Br.205,00 BrТекущая цена: 205,00 Br.
1271,16 Br Первоначальная цена составляла 1271,16 Br.1177,00 BrТекущая цена: 1177,00 Br.