Бренд | Samsung |
---|---|
Chastota matriczy | 240 |
Diagonal ekrana | 27 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 1920×1080 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | Игровой |
Tip matriczy | IPS |
1030,32 Br Первоначальная цена составляла 1030,32 Br.954,00 BrТекущая цена: 954,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Samsung |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, » | 27 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Игровой |
Частота обновления, Гц | 240 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
Видеовходы | DisplayPort; HDMI(2.0 x 2) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync(Premium); G-Sync |
Поддержка HDR | да |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | USB-хаб |
Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота(120 мм); Наклон(22°); Поворот(15°) |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Потребляемая мощность, Вт | 48 |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 614.7 |
Высота с настольной подставкой, мм | 571.1 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 244.8 |
Вес, кг | 5.3 |
409,32 Br Первоначальная цена составляла 409,32 Br.379,00 BrТекущая цена: 379,00 Br.
562,68 Br Первоначальная цена составляла 562,68 Br.521,00 BrТекущая цена: 521,00 Br.
400,68 Br Первоначальная цена составляла 400,68 Br.371,00 BrТекущая цена: 371,00 Br.
569,16 Br Первоначальная цена составляла 569,16 Br.527,00 BrТекущая цена: 527,00 Br.
1175,99 Br Первоначальная цена составляла 1175,99 Br.1088,88 BrТекущая цена: 1088,88 Br.
182,07 Br Первоначальная цена составляла 182,07 Br.168,58 BrТекущая цена: 168,58 Br.