Бренд | Samsung |
---|---|
Chastota matriczy | 240 |
Разрешение | 1920×1080 |
Тип | Игровой |
Diagonal ekrana | 25 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Tip matriczy | IPS |
Kreplenie vesa | да |
1001,16 Br Первоначальная цена составляла 1001,16 Br.927,00 BrТекущая цена: 927,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Samsung |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, » | 25 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Игровой |
Частота обновления, Гц | 240 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
Видеовходы | DisplayPort; HDMI(2.0 x 2) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync(Premium); G-Sync |
Поддержка HDR | да |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | USB-хаб |
Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота(120 мм); Наклон(22°); Поворот(15°) |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 558.5 |
Высота с настольной подставкой, мм | 552.9 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 244.8 |
Вес, кг | 4.5 |
137,16 Br Первоначальная цена составляла 137,16 Br.127,00 BrТекущая цена: 127,00 Br.
739,80 Br Первоначальная цена составляла 739,80 Br.685,00 BrТекущая цена: 685,00 Br.
105,84 Br Первоначальная цена составляла 105,84 Br.98,00 BrТекущая цена: 98,00 Br.
2095,20 Br Первоначальная цена составляла 2095,20 Br.1940,00 BrТекущая цена: 1940,00 Br.
275,40 Br Первоначальная цена составляла 275,40 Br.255,00 BrТекущая цена: 255,00 Br.
1054,08 Br Первоначальная цена составляла 1054,08 Br.976,00 BrТекущая цена: 976,00 Br.