Бренд | Samsung |
---|---|
Chastota matriczy | 240 |
Разрешение | 1920×1080 |
Тип | Игровой |
Diagonal ekrana | 25 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Tip matriczy | IPS |
Kreplenie vesa | да |
1001,16 Br Первоначальная цена составляла 1001,16 Br.927,00 BrТекущая цена: 927,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Samsung |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, » | 25 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Игровой |
Частота обновления, Гц | 240 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
Видеовходы | DisplayPort; HDMI(2.0 x 2) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync(Premium); G-Sync |
Поддержка HDR | да |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | USB-хаб |
Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота(120 мм); Наклон(22°); Поворот(15°) |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 558.5 |
Высота с настольной подставкой, мм | 552.9 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 244.8 |
Вес, кг | 4.5 |
160,92 Br Первоначальная цена составляла 160,92 Br.149,00 BrТекущая цена: 149,00 Br.
1347,84 Br Первоначальная цена составляла 1347,84 Br.1248,00 BrТекущая цена: 1248,00 Br.
257,43 Br Первоначальная цена составляла 257,43 Br.238,36 BrТекущая цена: 238,36 Br.
1918,08 Br Первоначальная цена составляла 1918,08 Br.1776,00 BrТекущая цена: 1776,00 Br.
406,08 Br Первоначальная цена составляла 406,08 Br.376,00 BrТекущая цена: 376,00 Br.
2894,95 Br Первоначальная цена составляла 2894,95 Br.2680,51 BrТекущая цена: 2680,51 Br.