Бренд | Philips |
---|---|
Chastota matriczy | 144 |
Diagonal ekrana | 31.5 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | Игровой |
Tip matriczy | IPS |
4607,28 Br Первоначальная цена составляла 4607,28 Br.4266,00 BrТекущая цена: 4266,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Philips |
Дата выхода | 2021 |
Диагональ экрана, » | 31.5 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 3840×2160 (4K UHD) |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Игровой |
Частота обновления, Гц | 144 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Размер пиксела, мм | 0.181 |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
Видеовходы | DisplayPort(1.4); HDMI(2.1 x 3); USB(Type-C) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
Поддержка HDR | да |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики; USB-хаб(x4) |
Мощность динамиков (на канал), Вт | 5 |
Регулировки положения экрана | Высота(130 мм); Наклон(15°); Поворот(20°) |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Потребляемая мощность, Вт | 58.9 |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 715 |
Высота с настольной подставкой, мм | 596 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 297 |
Вес, кг | 11.63 |
252,72 Br Первоначальная цена составляла 252,72 Br.234,00 BrТекущая цена: 234,00 Br.
280,80 Br Первоначальная цена составляла 280,80 Br.260,00 BrТекущая цена: 260,00 Br.
234,36 Br Первоначальная цена составляла 234,36 Br.217,00 BrТекущая цена: 217,00 Br.
583,09 Br Первоначальная цена составляла 583,09 Br.539,90 BrТекущая цена: 539,90 Br.
461,16 Br Первоначальная цена составляла 461,16 Br.427,00 BrТекущая цена: 427,00 Br.
314,28 Br Первоначальная цена составляла 314,28 Br.291,00 BrТекущая цена: 291,00 Br.