Бренд | Philips |
---|---|
Chastota matriczy | 144 |
Diagonal ekrana | 31.5 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | Игровой |
Tip matriczy | IPS |
4607,28 Br Первоначальная цена составляла 4607,28 Br.4266,00 BrТекущая цена: 4266,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Philips |
Дата выхода | 2021 |
Диагональ экрана, » | 31.5 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 3840×2160 (4K UHD) |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Игровой |
Частота обновления, Гц | 144 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Размер пиксела, мм | 0.181 |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
Видеовходы | DisplayPort(1.4); HDMI(2.1 x 3); USB(Type-C) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
Поддержка HDR | да |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики; USB-хаб(x4) |
Мощность динамиков (на канал), Вт | 5 |
Регулировки положения экрана | Высота(130 мм); Наклон(15°); Поворот(20°) |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Потребляемая мощность, Вт | 58.9 |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 715 |
Высота с настольной подставкой, мм | 596 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 297 |
Вес, кг | 11.63 |
936,36 Br Первоначальная цена составляла 936,36 Br.867,00 BrТекущая цена: 867,00 Br.
1404,00 Br Первоначальная цена составляла 1404,00 Br.1300,00 BrТекущая цена: 1300,00 Br.
247,32 Br Первоначальная цена составляла 247,32 Br.229,00 BrТекущая цена: 229,00 Br.
1293,84 Br Первоначальная цена составляла 1293,84 Br.1198,00 BrТекущая цена: 1198,00 Br.
309,74 Br Первоначальная цена составляла 309,74 Br.286,80 BrТекущая цена: 286,80 Br.
602,64 Br Первоначальная цена составляла 602,64 Br.558,00 BrТекущая цена: 558,00 Br.