Бренд | Philips |
---|---|
Chastota matriczy | 144 |
Diagonal ekrana | 31.5 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | Игровой |
Tip matriczy | IPS |
4607,28 Br Первоначальная цена составляла 4607,28 Br.4266,00 BrТекущая цена: 4266,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Philips |
Дата выхода | 2021 |
Диагональ экрана, » | 31.5 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 3840×2160 (4K UHD) |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Игровой |
Частота обновления, Гц | 144 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Размер пиксела, мм | 0.181 |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
Видеовходы | DisplayPort(1.4); HDMI(2.1 x 3); USB(Type-C) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
Поддержка HDR | да |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики; USB-хаб(x4) |
Мощность динамиков (на канал), Вт | 5 |
Регулировки положения экрана | Высота(130 мм); Наклон(15°); Поворот(20°) |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Потребляемая мощность, Вт | 58.9 |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 715 |
Высота с настольной подставкой, мм | 596 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 297 |
Вес, кг | 11.63 |
193,32 Br Первоначальная цена составляла 193,32 Br.179,00 BrТекущая цена: 179,00 Br.
2458,08 Br Первоначальная цена составляла 2458,08 Br.2276,00 BrТекущая цена: 2276,00 Br.
710,64 Br Первоначальная цена составляла 710,64 Br.658,00 BrТекущая цена: 658,00 Br.
517,32 Br Первоначальная цена составляла 517,32 Br.479,00 BrТекущая цена: 479,00 Br.
3132,00 Br Первоначальная цена составляла 3132,00 Br.2900,00 BrТекущая цена: 2900,00 Br.
646,92 Br Первоначальная цена составляла 646,92 Br.599,00 BrТекущая цена: 599,00 Br.