Бренд | Philips |
---|---|
Chastota matriczy | 240 |
Diagonal ekrana | 27 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 1920×1080 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | Игровой |
Tip matriczy | IPS |
1556,28 Br Первоначальная цена составляла 1556,28 Br.1441,00 BrТекущая цена: 1441,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Philips |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, » | 27 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Игровой |
Частота обновления, Гц | 240 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Размер пиксела, мм | 0.3108 |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 1 мс |
Видеовходы | DisplayPort(1.4); HDMI(2.0 x 2) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync; G-Sync |
Поддержка HDR | да |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики; USB-хаб(x4) |
Мощность динамиков (на канал), Вт | 5 |
Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота(130 мм); Наклон(20°); Поворот(45°) |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Потребляемая мощность, Вт | 20.5 |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 614 |
Высота с настольной подставкой, мм | 549 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 212 |
Вес, кг | 4.92 |
651,24 Br Первоначальная цена составляла 651,24 Br.603,00 BrТекущая цена: 603,00 Br.
469,80 Br Первоначальная цена составляла 469,80 Br.435,00 BrТекущая цена: 435,00 Br.
3013,20 Br Первоначальная цена составляла 3013,20 Br.2790,00 BrТекущая цена: 2790,00 Br.
1908,36 Br Первоначальная цена составляла 1908,36 Br.1767,00 BrТекущая цена: 1767,00 Br.
446,04 Br Первоначальная цена составляла 446,04 Br.413,00 BrТекущая цена: 413,00 Br.
1683,72 Br Первоначальная цена составляла 1683,72 Br.1559,00 BrТекущая цена: 1559,00 Br.