Бренд | Philips |
---|---|
Chastota matriczy | 75 |
Diagonal ekrana | 23.8 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 1920×1080 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | IPS |
Tip matriczy | IPS |
822,96 Br Первоначальная цена составляла 822,96 Br.762,00 BrТекущая цена: 762,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Philips |
Дата выхода | 2022 |
Диагональ экрана, » | 23.8 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Домашний/офисный |
Частота обновления, Гц | 75 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | да |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 4 мс |
Видеовходы | DisplayPort; HDMI; USB(Type-C) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
Поддержка HDR | нет |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики; Камера(5 Мп); USB-хаб(x4); Микрофон |
Мощность динамиков (на канал), Вт | 5 |
Регулировки положения экрана | Портретный режим; Высота(130 мм); Наклон(20°); Поворот |
Дополнительные интерфейсы | Аудиовыход |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 540 |
Высота с настольной подставкой, мм | 494 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 198 |
Вес, кг | 4.37 |
362,88 Br Первоначальная цена составляла 362,88 Br.336,00 BrТекущая цена: 336,00 Br.
199,80 Br Первоначальная цена составляла 199,80 Br.185,00 BrТекущая цена: 185,00 Br.
706,21 Br Первоначальная цена составляла 706,21 Br.653,90 BrТекущая цена: 653,90 Br.
1368,36 Br Первоначальная цена составляла 1368,36 Br.1267,00 BrТекущая цена: 1267,00 Br.
1188,00 Br Первоначальная цена составляла 1188,00 Br.1100,00 BrТекущая цена: 1100,00 Br.
1972,08 Br Первоначальная цена составляла 1972,08 Br.1826,00 BrТекущая цена: 1826,00 Br.