Бренд | Гравитон |
---|---|
Chastota matriczy | 60 |
Diagonal ekrana | 23.8 |
Kreplenie vesa | да |
Разрешение | 1920×1080 |
Sootnoshenie storon | 16:9 |
Тип | IPS |
Tip matriczy | IPS |
903,96 Br Первоначальная цена составляла 903,96 Br.837,00 BrТекущая цена: 837,00 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Гравитон |
Диагональ экрана, » | 23.8 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Максимальное разрешение, точек | 1920×1080 |
Тип матрицы | IPS |
Тип | Домашний/офисный |
Частота обновления, Гц | 60 |
Изогнутый экран | нет |
Технология 3D | нет |
Сенсорный экран | нет |
Flicker-free | нет |
Широкоформатный | да |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Видеовходы | HDMI(х2); USB(Type-C) |
Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
Поддержка HDR | нет |
Поддержка MHL | нет |
Встроенные устройства | Динамики; USB-хаб |
Мощность динамиков (на канал), Вт | 3 |
Регулировки положения экрана | Наклон |
Настенное крепление | да |
Размеры и вес | |
Ширина, мм | 595 |
Высота с настольной подставкой, мм | 383 |
Глубина с настольной подставкой, мм | 105 |
Вес, кг | 2.65 |
6334,56 Br Первоначальная цена составляла 6334,56 Br.5865,33 BrТекущая цена: 5865,33 Br.
14190,12 Br Первоначальная цена составляла 14190,12 Br.13139,00 BrТекущая цена: 13139,00 Br.
4935,60 Br Первоначальная цена составляла 4935,60 Br.4570,00 BrТекущая цена: 4570,00 Br.
4482,00 Br Первоначальная цена составляла 4482,00 Br.4150,00 BrТекущая цена: 4150,00 Br.
3656,88 Br Первоначальная цена составляла 3656,88 Br.3386,00 BrТекущая цена: 3386,00 Br.
3565,62 Br Первоначальная цена составляла 3565,62 Br.3301,50 BrТекущая цена: 3301,50 Br.