Бренд | Asus |
---|---|
Сокет | AMD AM2 |
Форм-фактор платы | ATX |
Чипсет | NVIDIA nForce 590 SLI |
Тип памяти | DDR2 |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Asus |
Форм-фактор платы | ATX |
Поддержка процессоров | AMD |
Гнездо процессора | AMD AM2 |
Чипсет | NVIDIA nForce 590 SLI |
Макс. кол-во процессоров | 1 |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Память | |
Тип памяти | DDR2 |
Архитектура памяти | Двухканальная |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Слоты расширения | |
Количество разъемов PCI | 3 |
Версия PCI Express | PCI Express 1.0 |
Поддержка SLI | SLI |
Поддержка CrossFire | нет |
Аудио/видео | |
Встроенный видеоадаптер | нет |
Аудиокодек | AD1988B |
Звуковая схема | 7.1 |
Интерфейсы | |
Интерфейс жестких дисков | SATA II; SATA I; IDE |
RAID контроллер | 10; 5; 1; 0; JBOD |
Сетевая карта (LAN) | да |
lpt-порт | нет |
com-порт | нет |
Разъемы PS/2 | Клавиатура+мышь |
Разъем для FDD | нет |
Размеры | |
Длина, см | 30.5 |
Ширина, см | 24.5 |