Бренд | Zircon |
---|---|
Czvet korpusa | Черный |
Form faktor | micro-ATX |
Tip korpusa | Midi-Tower |
165,35 Br Первоначальная цена составляла 165,35 Br.153,10 BrТекущая цена: 153,10 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Zircon |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Расположение | Вертикальный |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Игровой | да |
Блок питания | нет |
Вентиляторы в комплекте | да |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | нет |
Технические характеристики | |
Расположение блока питания | Сверху |
Материал корпуса | Сталь |
Интерфейсы на передней панели | USB 2.0(х2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники |
Количество мест для вентиляторов | 3 |
Количество встроенных вентиляторов | 1 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Число внутренних отсеков 3,5″ (макс.) | 2 |
Число внутренних отсеков 2,5″ (макс.) | 1 |
Слоты расширения | 4 |
LCD экран | нет |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Контроллер подсветки | нет |
Съёмная корзина жестких дисков | нет |
Прозрачное окно | нет |
Шумоизоляция | нет |
Пылевые фильтры | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Подсветка корпуса | да |
Макс. длина видеокарты, мм | 340 |
Размеры и вес | |
Высота, мм | 365 |
Ширина, мм | 173 |
Глубина, мм | 390 |
Вес, кг | 4.1 |
626,40 Br Первоначальная цена составляла 626,40 Br.580,00 BrТекущая цена: 580,00 Br.
473,85 Br Первоначальная цена составляла 473,85 Br.438,75 BrТекущая цена: 438,75 Br.
409,97 Br Первоначальная цена составляла 409,97 Br.379,60 BrТекущая цена: 379,60 Br.
1051,16 Br Первоначальная цена составляла 1051,16 Br.973,30 BrТекущая цена: 973,30 Br.
1642,68 Br Первоначальная цена составляла 1642,68 Br.1521,00 BrТекущая цена: 1521,00 Br.
294,46 Br Первоначальная цена составляла 294,46 Br.272,65 BrТекущая цена: 272,65 Br.