Бренд | Aerocool |
---|---|
Czvet korpusa | Черный |
Form faktor | ATX (micro-ATX, mini-ITX) |
Tip korpusa | Midi-Tower |
146,08 Br Первоначальная цена составляла 146,08 Br.135,26 BrТекущая цена: 135,26 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Aerocool |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Расположение | Вертикальный |
Форм-фактор | ATX(micro-ATX, mini-ITX) |
Блок питания | нет |
Вентиляторы в комплекте | да |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | да |
Технические характеристики | |
Расположение блока питания | Сверху |
Интерфейсы на передней панели | USB 2.0(x2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный |
Количество мест для вентиляторов | 4 |
Количество встроенных вентиляторов | 1 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Число внутренних отсеков 3,5″ (макс.) | 3 |
Число внутренних отсеков 2,5″ (макс.) | 4 |
LCD экран | нет |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Съёмная корзина жестких дисков | нет |
Прозрачное окно | да |
Шумоизоляция | нет |
Пылевые фильтры | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Подсветка корпуса | да |
Макс. длина видеокарты, мм | 335 |
Макс. высота процессорного кулера, мм | 151 |
Размеры и вес | |
Высота, мм | 412.8 |
Ширина, мм | 190.1 |
Глубина, мм | 382.6 |
Вес, кг | 2.7 |
1078,92 Br Первоначальная цена составляла 1078,92 Br.999,00 BrТекущая цена: 999,00 Br.
355,75 Br Первоначальная цена составляла 355,75 Br.329,40 BrТекущая цена: 329,40 Br.
966,60 Br Первоначальная цена составляла 966,60 Br.895,00 BrТекущая цена: 895,00 Br.
173,88 Br Первоначальная цена составляла 173,88 Br.161,00 BrТекущая цена: 161,00 Br.
582,12 Br Первоначальная цена составляла 582,12 Br.539,00 BrТекущая цена: 539,00 Br.
345,60 Br Первоначальная цена составляла 345,60 Br.320,00 BrТекущая цена: 320,00 Br.