Бренд | Aerocool |
---|---|
Czvet korpusa | Черный |
Form faktor | ATX (micro-ATX, mini-ITX) |
Tip korpusa | Midi-Tower |
146,08 Br Первоначальная цена составляла 146,08 Br.135,26 BrТекущая цена: 135,26 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Aerocool |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Расположение | Вертикальный |
Форм-фактор | ATX(micro-ATX, mini-ITX) |
Блок питания | нет |
Вентиляторы в комплекте | да |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | да |
Технические характеристики | |
Расположение блока питания | Сверху |
Интерфейсы на передней панели | USB 2.0(x2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный |
Количество мест для вентиляторов | 4 |
Количество встроенных вентиляторов | 1 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Число внутренних отсеков 3,5″ (макс.) | 3 |
Число внутренних отсеков 2,5″ (макс.) | 4 |
LCD экран | нет |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Съёмная корзина жестких дисков | нет |
Прозрачное окно | да |
Шумоизоляция | нет |
Пылевые фильтры | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Подсветка корпуса | да |
Макс. длина видеокарты, мм | 335 |
Макс. высота процессорного кулера, мм | 151 |
Размеры и вес | |
Высота, мм | 412.8 |
Ширина, мм | 190.1 |
Глубина, мм | 382.6 |
Вес, кг | 2.7 |
579,96 Br Первоначальная цена составляла 579,96 Br.537,00 BrТекущая цена: 537,00 Br.
96,12 Br Первоначальная цена составляла 96,12 Br.89,00 BrТекущая цена: 89,00 Br.
398,52 Br Первоначальная цена составляла 398,52 Br.369,00 BrТекущая цена: 369,00 Br.
984,96 Br Первоначальная цена составляла 984,96 Br.912,00 BrТекущая цена: 912,00 Br.
62,64 Br Первоначальная цена составляла 62,64 Br.58,00 BrТекущая цена: 58,00 Br.
96,12 Br Первоначальная цена составляла 96,12 Br.89,00 BrТекущая цена: 89,00 Br.