Бренд | Aerocool |
---|---|
Czvet korpusa | Черный |
Form faktor | ATX (micro-ATX, mini-ITX) |
Tip korpusa | Midi-Tower |
265,11 Br Первоначальная цена составляла 265,11 Br.245,47 BrТекущая цена: 245,47 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Aerocool |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Расположение | Вертикальный |
Форм-фактор | ATX(micro-ATX, mini-ITX) |
Игровой | да |
Блок питания | нет |
Вентиляторы в комплекте | да |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | да |
Технические характеристики | |
Расположение блока питания | Снизу |
Материал корпуса | Сталь |
Материал окна | Закаленное стекло |
Интерфейсы на передней панели | USB 2.0 Type C(x2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный |
Подсветка кулера | да |
Цвет подсветки кулера | Многоцветный адресный (ARGB) |
Количество мест для вентиляторов | 6 |
Количество встроенных вентиляторов | 3 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Число внутренних отсеков 3,5″ (макс.) | 2 |
Число внутренних отсеков 2,5″ (макс.) | 3(2 x 2.5” и 1 x 2.5”/3.5”) |
Слоты расширения | 7 |
LCD экран | нет |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Контроллер подсветки | да |
Съёмная корзина жестких дисков | да |
Прозрачное окно | да |
Шумоизоляция | нет |
Пылевые фильтры | да |
Цвет корпуса | Черный |
Подсветка корпуса | нет |
Макс. длина видеокарты, мм | 325 |
Макс. высота процессорного кулера, мм | 164 |
Размеры и вес | |
Высота, мм | 445.5 |
Ширина, мм | 212.7 |
Глубина, мм | 387 |
Вес, кг | 5.81 |
459,00 Br Первоначальная цена составляла 459,00 Br.425,00 BrТекущая цена: 425,00 Br.
274,32 Br Первоначальная цена составляла 274,32 Br.254,00 BrТекущая цена: 254,00 Br.
193,32 Br Первоначальная цена составляла 193,32 Br.179,00 BrТекущая цена: 179,00 Br.
490,32 Br Первоначальная цена составляла 490,32 Br.454,00 BrТекущая цена: 454,00 Br.
529,20 Br Первоначальная цена составляла 529,20 Br.490,00 BrТекущая цена: 490,00 Br.