Бренд | Aerocool |
---|---|
Czvet korpusa | Черный |
Form faktor | ATX (micro-ATX, mini-ITX) |
Tip korpusa | Midi-Tower |
129,76 Br Первоначальная цена составляла 129,76 Br.120,15 BrТекущая цена: 120,15 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Aerocool |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Расположение | Вертикальный |
Форм-фактор | ATX(micro-ATX, mini-ITX) |
Игровой | да |
Блок питания | нет |
Вентиляторы в комплекте | да |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | да |
Технические характеристики | |
Расположение блока питания | Сверху |
Интерфейсы на передней панели | USB 2.0(x2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный |
Количество мест для вентиляторов | 4 |
Количество встроенных вентиляторов | 1 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Число внутренних отсеков 3,5″ (макс.) | 1 |
Число внутренних отсеков 2,5″ (макс.) | 2 |
Число отсеков 5,25″ (макс.) | 1 |
LCD экран | нет |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Контроллер подсветки | нет |
Съёмная корзина жестких дисков | нет |
Прозрачное окно | нет |
Шумоизоляция | нет |
Пылевые фильтры | нет |
Цвет корпуса | Черный |
Подсветка корпуса | нет |
Макс. длина видеокарты, мм | 335 |
Макс. высота процессорного кулера, мм | 151 |
Размеры и вес | |
Высота, мм | 381.6 |
Ширина, мм | 190.1 |
Глубина, мм | 412.8 |
Вес, кг | 2.7 |
604,91 Br Первоначальная цена составляла 604,91 Br.560,10 BrТекущая цена: 560,10 Br.
679,32 Br Первоначальная цена составляла 679,32 Br.629,00 BrТекущая цена: 629,00 Br.
1334,88 Br Первоначальная цена составляла 1334,88 Br.1236,00 BrТекущая цена: 1236,00 Br.
155,52 Br Первоначальная цена составляла 155,52 Br.144,00 BrТекущая цена: 144,00 Br.
297,43 Br Первоначальная цена составляла 297,43 Br.275,40 BrТекущая цена: 275,40 Br.