Бренд | Aerocool |
---|---|
Czvet korpusa | Синий, Черный |
Form faktor | Micro-ATX (mini-ITX) |
Tip korpusa | Mini-Tower |
137,55 Br Первоначальная цена составляла 137,55 Br.127,36 BrТекущая цена: 127,36 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | Aerocool |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Расположение | Вертикальный |
Форм-фактор | Micro-ATX(mini-ITX) |
Игровой | да |
Блок питания | нет |
Вентиляторы в комплекте | да |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | да |
Технические характеристики | |
Расположение блока питания | Сверху |
Материал корпуса | Сталь; Алюминий; Пластик |
Материал окна | Пластик |
Интерфейсы на передней панели | USB 2.0; USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный |
Подсветка кулера | да |
Количество мест для вентиляторов | 4 |
Количество встроенных вентиляторов | 1 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Число внутренних отсеков 3,5″ (макс.) | 2 |
Число внутренних отсеков 2,5″ (макс.) | 1 |
Число отсеков 5,25″ (макс.) | 1 |
LCD экран | нет |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Контроллер подсветки | нет |
Съёмная корзина жестких дисков | нет |
Прозрачное окно | да |
Шумоизоляция | нет |
Пылевые фильтры | нет |
Цвет корпуса | Синий; Черный |
Подсветка корпуса | нет |
Макс. длина видеокарты, мм | 320 |
Макс. высота процессорного кулера, мм | 148 |
Размеры и вес | |
Высота, мм | 361 |
Ширина, мм | 187 |
Глубина, мм | 355 |
Вес, кг | 2.25 |
579,96 Br Первоначальная цена составляла 579,96 Br.537,00 BrТекущая цена: 537,00 Br.
96,12 Br Первоначальная цена составляла 96,12 Br.89,00 BrТекущая цена: 89,00 Br.
398,52 Br Первоначальная цена составляла 398,52 Br.369,00 BrТекущая цена: 369,00 Br.
984,96 Br Первоначальная цена составляла 984,96 Br.912,00 BrТекущая цена: 912,00 Br.
62,64 Br Первоначальная цена составляла 62,64 Br.58,00 BrТекущая цена: 58,00 Br.
96,12 Br Первоначальная цена составляла 96,12 Br.89,00 BrТекущая цена: 89,00 Br.