с 8:00 до 19:00
Бренд | 1stPlayer |
---|---|
Czvet korpusa | Белый |
Form faktor | micro-ATX |
Tip korpusa | Mini-Tower |
191,70 Br Первоначальная цена составляла 191,70 Br.177,50 BrТекущая цена: 177,50 Br.
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | 1stPlayer |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Расположение | Вертикальный |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Игровой | да |
Блок питания | нет |
Вентиляторы в комплекте | да |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | да |
Технические характеристики | |
Расположение блока питания | Снизу |
Материал корпуса | Сталь |
Материал окна | Закаленное стекло |
Интерфейсы на передней панели | USB 2.0(х2); USB 3.2 Gen 1 (Type-A); Выход на наушники; Вход микрофонный |
Количество мест для вентиляторов | 5 |
Количество встроенных вентиляторов | 3 |
Число внутренних отсеков 3,5″ (макс.) | 1 |
Число внутренних отсеков 2,5″ (макс.) | 2 |
Слоты расширения | 6 |
LCD экран | нет |
Контроллер вращения вентиляторов | нет |
Контроллер подсветки | нет |
Прозрачное окно | да |
Шумоизоляция | нет |
Пылевые фильтры | да |
Цвет корпуса | Белый |
Подсветка корпуса | да |
Макс. длина видеокарты, мм | 335 |
Макс. высота процессорного кулера, мм | 175 |
Макс. длина блока питания, мм | 150 |
Размеры и вес | |
Высота, мм | 391 |
Ширина, мм | 230 |
Глубина, мм | 404 |
Вес, кг | 4.2 |
192,24 Br Первоначальная цена составляла 192,24 Br.178,00 BrТекущая цена: 178,00 Br.
615,60 Br Первоначальная цена составляла 615,60 Br.570,00 BrТекущая цена: 570,00 Br.
277,56 Br Первоначальная цена составляла 277,56 Br.257,00 BrТекущая цена: 257,00 Br.
1186,92 Br Первоначальная цена составляла 1186,92 Br.1099,00 BrТекущая цена: 1099,00 Br.
430,92 Br Первоначальная цена составляла 430,92 Br.399,00 BrТекущая цена: 399,00 Br.
1132,92 Br Первоначальная цена составляла 1132,92 Br.1049,00 BrТекущая цена: 1049,00 Br.