



| Бренд | GEEKOM |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 5825U |
| Gapu | AMD Radeon Vega 8 |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | GEEKOM |
| Дата выхода на рынок | 2023 |
| Тип | Компактный |
| Назначение | Домашний; Офисный |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen 7 |
| VESA-крепление | да |
| Мощность блока питания, Вт | 120 |
| Цвет | Серебристый |
| ЦП | |
| Процессор | AMD Ryzen 7 5825U |
| Частота процессора, ГГц | 2 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.5 |
| Количество ядер | 8 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Макс. поддерживаемый объем оперативной памяти, Гб | 64 |
| Видео | |
| Дискретная графика | нет |
| Графический адаптер | AMD Radeon Vega 8 |
| Хранение/запись информации | |
| Объем жесткого диска/SSD, Гб | 512 |
| Оптический привод | нет |
| Форм-фактор жесткого диска/SSD | 2.5; M.2 |
| Встроенный карт-ридер | да |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы боковой/передней панели | Аудио-выход; USB Type-A |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth |
| Интерфейсы задней панели | HDMI(х2); LAN; USB Type-A; USB Type-C |
| Количество USB портов | 6 |
| Тип USB | USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с); USB 2.0 (480 Мбит/с) |
| Размеры | |
| Ширина, см | 11.7 |
| Глубина, см | 11.2 |
| Высота, см | 4.92 |