















| Бренд | Asus |
|---|---|
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Gapu | AMD Radeon 660M |
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Asus |
| Тип | Компактный |
| Назначение | Домашний; Офисный |
| Операционная система | без ОС |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | AMD Ryzen 5 |
| VESA-крепление | нет |
| Мощность блока питания, Вт | 150 |
| Цвет | Черный |
| ЦП | |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7535HS |
| Частота процессора, ГГц | 3.3 |
| Turbo-частота процессора, ГГц | 4.55 |
| Количество ядер | 6 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Макс. поддерживаемый объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Видео | |
| Дискретная графика | нет |
| Графический адаптер | AMD Radeon 660M |
| Хранение/запись информации | |
| Объем жесткого диска/SSD, Гб | Не входит в комплект |
| Оптический привод | нет |
| Форм-фактор жесткого диска/SSD | 2.5; M.2 |
| Интерфейс жесткого диска/SSD | SATA III |
| Встроенный карт-ридер | нет |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы боковой/передней панели | Аудио-выход; USB Type-C; USB Type-A |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth |
| Интерфейсы задней панели | HDMI(х2); DisplayPort; LAN; USB Type-A; USB Type-C |
| Количество USB портов | 7 |
| Тип USB | USB4; USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с); USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) |
| Размеры | |
| Ширина, см | 12 |
| Глубина, см | 13 |
| Высота, см | 5.8 |