













| Бренд | ExeGate |
|---|---|
| Тип | С двойным преобразованием (online) |
| Выходная мощность (активная), Вт | 1000 |
775,21 Br
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | ExeGate |
| Тип | С двойным преобразованием (online) |
| Кол. выходных разъемов питания (общее) | 6 |
| Кол. выходных разъемов питания (от батареи) | 6 |
| Выходная мощность (полная), ВА | 1000 |
| Выходная мощность (активная), Вт | 1000 |
| AVR | да |
| Тип розеток | Компьютерные |
| Монтаж в стойку | да |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | да |
| Максимальное время переключения, мс | О |
| Интерфейсы | USB; Ethernet 10/100 |
| Мин. входное напряжение, В | 110 |
| Макс. входное напряжение, В | 300 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Индикация | Дисплей |
| Звуковая сигнализация | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии, Вт·ч | 172.8 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Подключение дополнительной батареи | да |
| Габариты и вес | |
| Ширина, мм | 438 |
| Высота, мм | 88 |
| Глубина, мм | 420 |
| Вес, кг | 12.6 |