





| Бренд | Cyberpower |
|---|---|
| Тип | С двойным преобразованием (online) |
| Выходная мощность (активная), Вт | 1350 |
2998,73 Br
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Cyberpower |
| Тип | С двойным преобразованием (online) |
| Кол. выходных разъемов питания (общее) | 6 |
| Кол. выходных разъемов питания (от батареи) | 6 |
| Выходная мощность (полная), ВА | 1500 |
| Выходная мощность (активная), Вт | 1350 |
| Тип розеток | Компьютерные |
| Монтаж в стойку | да |
| Технические характеристики | |
| Время автономного питания, мин | 5 |
| Холодный старт | да |
| Защита | Телефонной линии |
| Интерфейсы | USB; RS-232 (или COM-порт) |
| Мин. входное напряжение, В | 160 |
| Макс. входное напряжение, В | 300 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Индикация | Дисплей |
| Звуковая сигнализация | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время перезарядки, ч | 5 |
| Запас энергии, Вт·ч | 324 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная |
| Подключение дополнительной батареи | да |
| Габариты и вес | |
| Ширина, мм | 438 |
| Высота, мм | 88 |
| Глубина, мм | 430 |
| Вес, кг | 14.6 |