



| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Tip kamery | Цифровая (IP) |
| Vid kamery | Настольная поворотная |
| Avtonomnaya zapis video | На карту памяти, На облачный сервис, На сетевой накопитель |
309,33 Br
с 8:00 до 19:00
| Основные характеристики | |
| Производитель | Xiaomi |
| Тип камеры | Цифровая (IP) |
| Тип | Домашняя Wi-Fi камера |
| Количество точек матрицы, Мп | 4 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Вид камеры | Настольная поворотная |
| Применение | Внутренняя |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11ac; 802.11ax; 802.11n |
| Сетевой интерфейс | Беспроводной |
| Интеграция в систему «Умный дом» | да |
| Приложение интеграции в систему «Умный дом» | Amazon Alexa; Google Home; Xiaomi Mi Home |
| Цвет | Белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | На карту памяти; На сетевой накопитель; На облачный сервис |
| Тип карты памяти | SD |
| Конструкция | |
| День/ночь | да |
| Подстветка | да |
| Тип подсветки | ИК |
| Антивандальный корпус | нет |
| Механизм поворота и наклона | да |
| Макс. углы поворота (pan), ° | 360 |
| Макс. углы наклона (tilt), ° | 93 |
| Размеры и вес | |
| Длина, мм | 78 |
| Ширина, мм | 77 |
| Высота, мм | 128 |
| Вес, г | 305 |
| Матрица | |
| Развертка | Прогрессивная |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Работа с изображением | |
| Макс. разрешение видео | 2560х1440 |
| Макс. кол-во кадров/с | 20 |
| Форматы сжатия видео | H.265 |
| Датчик движения | да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | Автослежение за объектом; Детекция плача |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Двунаправленный аудиоканал | да |
| Эксплуатация | |
| Мин. рабочая температура, °С | -10 °С |
| Макс. рабочая температура, °С | 45 °С |