Бренд | HiWatch |
---|---|
Интерфейсы | Ethernet (LAN), PoE, Линейный аудиовход, Линейный аудиовыход |
Tip kamery | Цифровая (IP) |
Vid kamery | Купольная |
Avtonomnaya zapis video | На облачный сервис, На сетевой накопитель |
с 8:00 до 19:00
Основные характеристики | |
Производитель | HiWatch |
Тип камеры | Цифровая (IP) |
Количество точек матрицы, Мп | 4 |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
Вид камеры | Купольная |
Применение | Уличная |
Сетевой интерфейс | Проводной |
Цвет | Белый; Черный |
Хранение данных | |
Автономная запись видео | На сетевой накопитель; На облачный сервис |
Конструкция | |
Отключаемый ИК-фильтр | да |
День/ночь | да |
Подстветка | да |
Тип подсветки | ИК |
Антивандальный корпус | да |
Встроенный аккумулятор | нет |
Класс защиты корпуса | IP66 |
Механизм поворота и наклона | да |
Макс. углы поворота (pan), ° | 350 |
Макс. углы наклона (tilt), ° | 90 |
Размеры и вес | |
Длина, мм | 130.7 |
Ширина, мм | 130.7 |
Высота, мм | 101.7 |
Вес, г | 530 |
Матрица | |
Развертка | Прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме, лк | 0.005 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме, лк | 0 лк |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный моторизованный |
Светосила объектива (F-число) | 1.5 |
Мин. фокусное расстояние, мм | 2.8 |
Макс. фокусное расстояние, мм | 12 |
Оптический Zoom, x | 4 |
Диафрагма | Автоматическая |
Угол обзора по диагонали, ° | 115.1 |
Угол обзора по вертикали, ° | 51.1 |
Угол обзора по горизонтали, ° | 96.7 |
Работа с изображением | |
Цифровой Zoom, x | 16 |
Макс. разрешение видео | 2560х1440 |
Макс. кол-во кадров/с | 30 |
Форматы сжатия видео | MJPEG; H.264; H.264+; H.265; H.265+ |
Дополнительные возможности | Сжатие в нескольких форматах одновременно(3 потока); WDR(цифровой (120 дБ)); DNR(3D); BLC; Область интереса (ROI) |
Приватные маски | да |
Датчик движения | да |
Патрулирование | нет |
Внутрикамерная видеоаналитика | Детекция оставленных предметов; Детекция саботажа; Детекция шума; Пересечение линии |
Работа со звуком | |
Встроенный динамик | нет |
Встроенный микрофон | да |
Двунаправленный аудиоканал | нет |
Сеть и интерфейсы | |
Интерфейсы | Линейный аудиовход; Линейный аудиовыход; Ethernet (LAN); PoE |
Эксплуатация | |
Мин. рабочая температура, °С | -20 °С |
Макс. рабочая температура, °С | 60 °С |
Макс. рабочая влажность, % | 90 % |
Характеристики базовой станции (шлюза) | |
Подключение к интернету | Проводное |
Подключение камер | Проводное |
Слот для карт памяти | да |